Tajuk | Sources And Nature Of Secondary School Teachers’ Education In Computer-Related Ergonomics (Sumber dan sifat guru sekolah pendidikan menengah di komputer berkaitan) Ergonomic: Bidang yang berkaitan dengan matlamat memberi ciri keselesaan, kecekapan, keselamatan, dan senang guna kepada mesin yang digunakan oleh manusia. Sinonim kejuruteraan insan. | Empowering Muslim Youth through Computer Education, Access, Use: A Gender Analysis Penguasaan Penggunaan Komputer di Kalangan Remaja Muslim (Pendidikan, capaian, penggunaan) analisis jantina | E-Learning In Life Long Education: A Computational Approach To Determining Listening Comprehension Ability E-learning dalam pendidikan seumur hidup: Pendekatan yang digunakan untuk menentukan pemahaman dan kemampuan pendengaran |
Di Tulis Oleh: | Sara Dockrell a,*, Enda Fallon b, Martina Kelly b, Rose Galvin a Discipline of Physiotherapy, School of Medicine, Trinity College Dublin, Ireland Department of Industrial Engineering, College of Engineering & Informatics, National University of Ireland, Galway, Ireland | Farida Khan and Rehana Ghadially Department of Humanities and Social Sciences, Indian Institute of Technology Bombay, India | Cem Işık & Sümeyra Yılmaz |
Tujuan Kajian | Kajian ini adalah untuk mengetahui sumber dan sifat-sifat guru di peringkat sekolah menengah mengenai ergonomic dalam penggunaan komputer. Kajian ini juga adalah untuk melihat tahap penggunaan komputer oleh pelajar sekolah sekolah menengah di republic Ireland. Kajian ini juga untuk implikasi dan analisis keperluan guru terhadap penggunaan computer dalam Pembelajaran. | Kajian ini bertujuan untuk melihat tahap penggunaan dan pemilikan komputer di kalangan remaja islam mengikut jantina di Mumbai. Kajian ini juga untuk menilai sekiranya ada perbezaan tahap penggunaan computer di kalangan jantina (lelaki dan perempuan islam). | Kajian ini dijalankan untuk menerangkan bahawa e-learning merupakan cara dan kaedah lain untuk belajar dan mengajar. Pembelajaran disampaikan dalam bentuk elektroknik dengan menggunakan computer, meda elektronik, video tape, TV, Cd ROM. Proses tersebut juga dikenali sebagai LMS (Learning management system). E –learning juga merupakan proses menggunakan web yang boleh diakses tidak kira masa dan tempat kedudukan geografi. Laman web digunakan untuk menyenangkan kaedah untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar. Kaedah pembelajaran tersebut menggunakan 2 pendekatan iaitu iaitu dengan menggunakan bahasa komputer dan juga kaedah tradisional dan melihat tahap prestasi pelajar. |
Pendekatan | Kajian ini dijalankan dengan menggunakan soal selidik (questionare) | Kajian ini dijalankan dengan menggunakan soal selidik (questionare) | Kajian ini dijalankan dengan menggunakan soal selidik (questionare) |
Persampelan | Soal selidik tersebut diajukan kepada principal (pengetua) sekolah dan guru-guru. | Kajian dijalankan terhadap 155 peserta yang terdiri dari 82 perempuan dan 73 orang peserta lelaki. | Kajian dijalankan dengan menggunakan borang soal selidik terhadap 42 orang pelajar di peringkat sekolah menengah yang berusia dari 17 hingga 24 tahun. Latihan ini berlangsung selama 4 minggu dimana jurulatih/tutor yang sama mengajar selama 6 jam selama seminggu. Pada awal kajian, soalan pra akan diberikan dan selepas kelas peserta akan mengambil soalan post –test (soalan yang dikemukakan pada akhir kajian). |
Instrumen | Kajian ini dijalankan dengan menggunakan 2 jenis soal selidik. Soal selidik pertama dihantar kepada sekolah, seperti untuk mengetahui jumlah guru, jantina dan jumlah pelajar di sekolah tersebut. Soal selidik yang kedua adalah untuk dijawab oleh guru. Soal selidik tersebut adalah berdasarkan data demografi pelajar dan tahap penggunaan computer oleh pelajar. | Kajian ini dijalankan berdasarkan analisis jantina (gander analysis) | Data dikumpul berdasarkan keputusan jawapan dari peserta kajian yang menjawab soalan pre dan post. |
Analisis Yang Dijalankan | Data dikumpul pada pada Febuary dan Mac pada tahun 2006. Soal selidik tersebut diperolehi dari 205 soal selidik. Soal selidik sebenar dihantar dalam jumlah 742 buah sekolah. 189 diterima dari ketua (pengetua) sekolah dan 1025 dari guru sekolah. Analisis dijalankan berdasarkan analisis jantina; data demografi, kemudahan infrastuktur yang terdapat di sekolah tersebut, masa yang diluangkan oleh pelajar dalam menggunakan komputer, sumber yang digunakan dalam latihan komputer dan analisis yang berkaitan dengan ergonomic. | Kaedah kajian dengan menggunakan penyelidikan kuantitatif iaitu Chi-square t-test dan Anova. - Analisis statistic yang dijalankan adalah dengan menggunakan: - Chi-squares dan t-tests untuk membuat perbandingan antara jantina . - Analisis Two 2-way ANOVA juga digunakan. | Analisis data menggunakan U-test (Two-Independent Samples) and Kruskal. Berdasarkan analisis dari soalan pre dan post test tersebut, analisis statistic U test dijalankan. Keputusan score tersebut dianalisis untuk mendapatkan N, mean, median, mode, chi-Square, Sig dan juga N valid. Analisis tersebut dijalankan dengan menggunakan Pre-test dan post-test. |
Rumusan | Menunjukkan bahawa pentingnya ergonomic dalam pembelajaran komputer. | Dari hasil kajian kebanyakan remaja perempuan lebih menggunakan komputer berbanding remaja lelaki. Namun, pemilikan komputer dan kemudahan internet masih lagi diperingkat rendah di Bandar Mumbai. | Dari hasil kajian, kejayaan pembelajaran secara online adalah bergantung kepada aspek yang berbeza. Hasil kajian dari U-test yang dijalankan juga menggambarkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara soalanpre dan post sedangkan ada yang signifikan. Rumusan dari kajian bahawa pembelajaran dengan menggunakan computer akan menambahkan pemahaman. |
Friday, September 24, 2010
Jurnal Kuantitatif
Ulasan Jurnal Kuantitatif
Labels:
Kajian Kuantitatif
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment